Клещи электроизмерительные APPA 39MR
Погрешность измерения электрического сопротивления, % | 1 |
Погрешность измерения силы постоянного тока, % | 1 |
Измерение частоты | 1 Гц - 10 кГц |
Измерение напряжения переменного тока | 0,1 В - 600 В |
Диапазон рабочих температур | 0 с - 50 с |
Измерение силы постоянного тока | 0,1 А - 1 000 А |
True RMS | Есть |
Удержание показаний (HOLD) | Есть |
Погрешность измерения переменного напряжения, % | 1.20 |
Погрешность измерения частоты | 0.50 |
Измерение силы переменного тока | 0,1 А - 1 000 А |
Погрешность измерения постоянного напряжения, % | 0.70 |
Погрешность измерения силы переменного тока, % | 1.50 |
Измерение напряжения постоянного тока | 0,1 В - 1 000 В |
Целостность цепи | Есть |
Измерение сопротивления | 1 Ом - 40 кОм |
Диаметр охвата клещей, мм | 51 |
Длина | 265 мм |
Ширина | 100 мм |
Высота | 42 мм |
Документы APPA 39MR:
- Руководство инструкция по эксплуатацииDOC, 290.5 КБ
- Описание типа средств измеренийPDF, 376.81 КБ
- Методика поверкиPDF, 875.87 КБ
- Сертификат соответствияPDF, 88.62 КБ
- Госреестр РФ 51215-12PDF, 2.14 МБ
Снят с производства