- Госреестр 71236-18
- Межповерочный интервал 12 месяцев
- Гарантия 2 года
- Производитель APPA
- Производство: Тайвань
Особенности:
- Постоянное напряжение 400 мВ - 1000 В;
- Переменное напряжение 400 мВ - 750 В;
- Постоянный/переменный ток 40 мкА - 10 А;
- Сопротивление 400 Ом - 40 МОм;
- Частота 4 Гц - 40 МГц;
- Емкость 4 нФ - 40 мФ;
- Измерение температуры;
- Удержание показаний;
- Линейная шкала;
- Подсветка;
- Испытание p-n;
- Прозвон цепи.
Измерение силы постоянного тока | 0 мА - 10 А |
Измерение силы переменного тока | 0 мА - 10 А |
Целостность цепи | Есть |
Погрешность измерения электрического сопротивления, % | 0.30 |
Погрешность измерения силы постоянного тока, % | 0.60 |
Автовыключение | Есть |
Измерение частоты | 0 Гц - 40 МГц |
Измерение напряжения переменного тока | 0 мВ - 750 В |
Диапазон рабочих температур | 0 с - 50 с |
Измерение емкости | 0 нФ - 40 мФ |
True RMS | Есть |
Удержание показаний (HOLD) | Есть |
Режим регестрации пиковых значений (PEAK) | Есть |
Тестирование диодов | Есть |
Погрешность измерения переменного напряжения, % | 1.30 |
Измерение силы переменного тока | 0 мА - 10 А |
Частота обновления дисплея, Гц | 2 |
Погрешность измерения постоянного напряжения, % | 0.25 |
Погрешность измерения силы переменного тока, % | 2 |
Измерение напряжения постоянного тока | 0 мВ - 1 000 В |
Погрешность измерения температуры, % | 1 |
Погрешность измерения емкости, % | 2 |
Разрядность дисплея | 4000 |
Подсветка дисплея | Есть |
Режим относительных измерений (REL) | Есть |
Измерение силы постоянного тока | 0 мА - 10 А |
Режим Мин/Макс/Среднее значения (MIN/MAX/AVG) | Есть |
Измерение электрического сопротивления | 0 Ом - 40 мОм |
Измерение температуры (термопара) | -20 с - 800 с |
Погрешность измерения частоты, % | 0.01 |
Вес | 0.60 кг |
Длина | 188 мм |
Ширина | 94 мм |
Высота | 40 мм |
1. APPA 97II
2. Измерительные провода
3. Зажим типа "крокодил"
4. Батарея (установлена)
5. Защитный чехол
6. Руководство по эксплуатации
7. Термопара К-типа
8. Адаптер термопары
Документы Мультиметр цифровой APPA 99II: