Цифровой мультиметр APPA-502 предназначен для измерения переменного (АС, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 10 А, частоты, скважности, емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытания p-n переходов.
Мультиметр цифровой APPA 502
Параметр | Значение | |
Постоянное напряжение | ||
Пределы измерений | 40/ 400мВ/ 4/ 40/ 400/ 1000 В | |
Погрешность | ± (0,05 % + 10 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 1 мВ | |
Защита входа | =1000 В; ~1000 В | |
Переменное напряжение (ACV*) | ||
Пределы измерений | 40 / 400 мВ/ 4 / 40 / 400 / 1000 В | |
Погрешность | ± (0,6 % + 20 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
Защита входа | =1000 В; 1000 В | |
Постоянный ток | ||
Пределы измерений | 40/ 400мА/ 4/ 10А** | |
Погрешность | ± (0,2 % + 20 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 мкА | |
Переменный ток (ACA*) | ||
Пределы измерений | 40 мА/ 400 мА/ 4 А/ 10 А** | |
Погрешность | ± (0,8 % + 30 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 1 мкА | |
Частота | ||
Диапазон измерений | 400 Гц…100 кГц | |
Погрешность | ± (0,05 % + 5 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
Сопротивление |
||
Пределы измерений |
400 Ом…4000 МОм | |
Погрешность | ± (0,2 % + 10 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 10 мОм | |
Прозвон цепи | ||
Порог срабатывания | 10…≤50 Ом | |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал f=2 кГц | |
Испытание p-n | ||
Диапазон измерений | 2,000 В | |
Максимальное разрешение | 1 мВ | |
Погрешность | ± (1,5 % + 2 е.м.р.) | |
Максимальный ток теста | 0,5 мА | |
Напряжение теста | 2,5 В | |
Емкость |
||
Пределы измерений |
40 нФ…40 мФ | |
Погрешность |
± (0,9 % + 2 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 10 пФ | |
Температура (APPA-502) | ||
Диапазон измерений | -200 °С…1200 °С | |
Погрешность | ± (1% + 3 °С) | |
Макс. разрешение | 0,1 °С | |
Общие данные | ||
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) | |
Максимальная индикация | 40.000 | |
Линейная шкала | 43 сегмента | |
Интерфейс (приб./ каб.) | RS-232/USB | |
Объем регистратора | 20.000 | |
Интервалы регистрации | 0,5 с…600 с | |
Объем памяти | 1000 показаний | |
Скорость измерения |
Цифровая шкала: 3 изм./с (5-разрядная индикация); линейная шкала: 20 изм./с |
|
Автовыключение | 20 мин (возможна блокировка автовыключения) | |
Источник питания
|
1,5Вх4 шт (тип АА) | |
Срок службы батареи | 100 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: -10°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
Габаритные размеры | 87 х 203 х 42 мм | |
Масса | 485 г |
Примечание:
*- значение доп. к указанной погрешности измерений для ACA/ ACV в режиме (AC + DС) составляет ±1%.
** - до 20А в течение интервала времени ≤ 30 c.
1. Мультиметр цифровой APPA 502 - 1 шт.
2. Диск с ПО WinDMM502 - 1 шт.
3. Измерительные провода ATL-1N - 2 шт.
4. Зажимы (типа “крокодил”) ТС-10N - 2 шт.
5. Источник питания 1.5В (AA) - 4 шт.
6. Термопара TP90 - 1 шт.
7. USB кабель - 1 шт.
8. Ремешок магнитный - 1 шт.
9. Защитный чехол с подставкой - 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Диск с ПО WinDMM502 - 1 шт.
3. Измерительные провода ATL-1N - 2 шт.
4. Зажимы (типа “крокодил”) ТС-10N - 2 шт.
5. Источник питания 1.5В (AA) - 4 шт.
6. Термопара TP90 - 1 шт.
7. USB кабель - 1 шт.
8. Ремешок магнитный - 1 шт.
9. Защитный чехол с подставкой - 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Документы Мультиметр цифровой APPA 502:
- Описание типа средств измеренийPDF, 184.8 КБ
- Сертификат соответствияPDF, 2.41 МБ
- Методика поверкиPDF, 1.09 МБ
- Госреестр РФ 71236-18PDF, 74.64 КБ
Снят с производства